Six side detection equipment
瑞科多面外观检测设备,利用六组智能工业相机,以及全球最先进的AI视觉图像处理方法,将拍到的产品六个面图片进行视觉图像处理及分析,并依据分析结果,对产品进行分类处理(良品/不良自动分类),是一台高效率的电子元件外观筛选设备。
设备型号 | RKE-ZN2201 |
CCD模块 | 六台750帧彩色相机 |
镜头与架构 | 变倍镜头 |
软件系统 | RKE AI系统 |
光源系统 | 3D光源 |
运行速度(例:) | 11000pcs/min |
供料机构 | RKE 自研高速供料系统 |
高速电磁阀 | 50亿次以上 |
导料机构 | 真空静电导正模组 |
设备尺寸(L*W*H) | 1000mm*950mm*1850mm (可按客户需求定制) |
整体重量 | 580KG |
电压 | 220v |
气压 | 0.5-0.8MPa |
缺角
电镀不良
边缘破损
焊点短
磁芯裂纹
镊层不良
表面杂质
表面裂痕
表面磨损
表面印痕
镀银不良
排线不平
磁芯裂纹
粘胶
翘线头
漏铜
裂纹
缺角
电极不良
划伤
漏铜
异物
字符挂锡
盖标记
二分变形
镀层掀起
原料蹦碎
大小电极
硬块
漏磁
端银不一致
端头延伸
端头挂花
裂纹
元件公英制尺寸(非AI) | ||||||
产品类型 | 产品型号 | 产品尺寸 | 速度 | |||
是否兼容 | 英制 | 公制 | ||||
电容/电感 | 否 | 01005 | 0402 | 04*0.2 | 10000 | |
0201 | 0603 | 0.6*0.3 | 10000 | |||
0402 | 1005 | 1.0*0.5 | 10000 | |||
0603 | 1608 | 1.6*0.8 | 6000 | |||
0805 | 2012 | 2.0*1.25 | 4000 | |||
1206 | 3216 | 3.2*1.6 | 2000 | |||
1210 | 3225 | 3.2*2.5 | 1500 | |||
是 | 01005 | 0402 | 04*0.2 | 10000 | ||
0201 | 0603 | 0.6*0.3 | 10000 | |||
0402 | 1005 | 1.0*0.5 | 10000 | |||
0603 | 1608 | 1.6*0.8 | 6000 | |||
0805 | 2012 | 2.0*1.25 | 4000 | |||
1206 | 3216 | 3.2*1.6 | 2000 | |||
1210 | 3225 | 3.2*2.5 | 1500 |
元件公英制尺寸(AI) | ||||||
产品类型 | 产品型号 | 产品尺寸 | 速度 | |||
是否兼容 | 英制 | 公制 | ||||
电容/电感 | 否 | 01005 | 0402 | 04*0.2 | 10000 | |
0201 | 0603 | 0.6*0.3 | 10000 | |||
0402 | 1005 | 1.0*0.5 | 10000 | |||
0603 | 1608 | 1.6*0.8 | 6000 | |||
0805 | 2012 | 2.0*1.25 | 4000 | |||
1206 | 3216 | 3.2*1.6 | 2000 | |||
1210 | 3225 | 3.2*2.5 | 1500 | |||
是 | 01005 | 0402 | 04*0.2 | 10000 | ||
0201 | 0603 | 0.6*0.3 | 10000 | |||
0402 | 1005 | 1.0*0.5 | 10000 | |||
0603 | 1608 | 1.6*0.8 | 6000 | |||
0805 | 2012 | 2.0*1.25 | 4000 | |||
1206 | 3216 | 3.2*1.6 | 2000 | |||
1210 | 3225 | 3.2*2.5 | 1500 |
元件公英制尺寸(非AI) | ||||||
产品类型 | 产品型号 | 产品尺寸 | 速度 | |||
是否兼容 | 英制 | 公制 | ||||
电阻 | 否 | 01005 | 0402 | 04*0.2 | 5500 | |
0201 | 0603 | 0.6*0.3 | 5500 | |||
0402 | 1005 | 1.0*0.5 | 5500 | |||
0603 | 1608 | 1.6*0.8 | 3500 | |||
0805 | 2012 | 2.0*1.25 | 2500 | |||
1206 | 3216 | 3.2*1.6 | 2000 | |||
1210 | 3225 | 3.2*2.5 | 2000 | |||
9020 | 9.0*2.0 | 1200 | ||||
是 | 01005 | 5500 | ||||
0201 | 5500 | |||||
0402 | 1005 | 1.0*0.5 | 5500 | |||
0603 | 1608 | 1.6*0.8 | 3500 | |||
0805 | 2012 | 2.0*1.25 | 2500 | |||
1206 | 3216 | 3.2*1.6 | 2000 | |||
1210 | 3225 | 3.2*2.5 | 2000 |
元件公英制尺寸(AI) | ||||||
产品类型 | 产品型号 | 产品尺寸 | 速度 | |||
是否兼容 | 英制 | 公制 | ||||
电阻 | 否 | 01005 | 0402 | 04*0.2 | 4000 | |
0201 | 0603 | 0.6*0.3 | 5500 | |||
0402 | 1005 | 1.0*0.5 | 5500 | |||
0603 | 1608 | 1.6*0.8 | 3500 | |||
0805 | 2012 | 2.0*1.25 | 2500 | |||
1206 | 3216 | 3.2*1.6 | 2000 | |||
1210 | 3225 | 3.2*2.5 | 2000 | |||
9020 | 9.0*2.0 | 1200 | ||||
是 | 01005 | 0402 | 04*0.2 | 5500 | ||
0201 | 0603 | 0.6*0.3 | 5500 | |||
0402 | 1005 | 1.0*0.5 | 5500 | |||
0603 | 1608 | 1.6*0.8 | 3500 | |||
0805 | 2012 | 2.0*1.25 | 2500 | |||
1206 | 3216 | 3.2*1.6 | 2000 | |||
1210 | 3225 | 3.2*2.5 | 2000 |
元件公英制尺寸(非AI) | ||||||
产品类型 | 产品型号 | 产品尺寸 | 速度 | |||
是否兼容 | 英制 | 公制 | ||||
NR/Molding | 2012 | |||||
2016 | ||||||
2520 | ||||||
3015 | ||||||
4系 | ||||||
7系 | ||||||
滤波器 | 否 | 2012 | 2*2.2 | |||
2520 | 2.5*2 | |||||
元件公英制尺寸(AI) | ||||||
产品类型 | 产品型号 | 产品尺寸 | 速度 | |||
是否兼容 | 英制 | 公制 | ||||
NR/Molding | 2012 | |||||
2016 | ||||||
2520 | ||||||
3015 | ||||||
4系 | ||||||
7系 | ||||||
滤波器 | 是 | 1608 | 0603 | 0.6*0.3 | ||
2012 | 2*2.2 | |||||
2520 | 2.5*2 | |||||
3216 | ||||||
3225 | ||||||
成立24小时在线服务,随时响应客户售后服务需求;售后人员随时待命
在3小时内到达客户现场;在2小时内给出解决方案,并确认完成日期
在新设备导入期保证提供100%现场跟踪服务;根据客户需求提供现场跟踪或24小时待命服务;
根据客户要求提供设备升级、改造服务